JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara kegiatan penambangan terhadap 190 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Sanksi ini dijatuhkan melalui surat resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) tertanggal 18 September 2025, menyusul kegagalan berulang perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban menempatkan dana jaminan reklamasi.
Langkah penghentian ini merupakan puncak dari serangkaian teguran administratif yang telah dilayangkan pemerintah namun tidak diindahkan. Berdasarkan surat bernomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 tersebut, sanksi ini diterbitkan setelah perusahaan terkait mengabaikan tiga surat peringatan sebelumnya. Peringatan pertama dilayangkan pada 10 Desember 2024, diikuti peringatan kedua pada 16 Mei 2025, dan peringatan ketiga pada 5 Agustus 2025.
\”Menindaklanjuti Surat Kami nomor T-1238/MB.07/DJB.T/2025… hal Pengenaan Sanksi Administratif Peringatan Ketiga Jaminan Reklamasi… maka kepada Pemegang IUP sebagaimana terlampir diberikan Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan,\” demikian bunyi surat yang ditandatangani atas nama Menteri ESDM oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno.
Tindakan pemerintah ini memiliki dasar hukum yang kuat, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik. Kedua peraturan tersebut secara tegas mewajibkan pemegang IUP untuk menyediakan jaminan reklamasi dan mengatur alur sanksi bagi yang melanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga penghentian sementara atau pencabutan izin.
Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha ini dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender. Selama masa sanksi, perusahaan dilarang melakukan kegiatan penambangan, namun tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan mereka.
Sanksi ini dapat dibatalkan secara otomatis jika perusahaan yang bersangkutan segera memenuhi kewajibannya. Syaratnya adalah perusahaan harus mendapatkan surat penetapan Dokumen Rencana Reklamasi dan menempatkan dana Jaminan Reklamasi hingga tahun 2025.
Berdasarkan lampiran surat, 190 perusahaan yang dikenai sanksi ini didominasi oleh penambang komoditas batubara, diikuti oleh mineral dan aspal. Wilayah operasinya tersebar di berbagai provinsi, antara lain Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan, menandakan bahwa penertiban ini dilakukan dalam skala nasional.
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIHENTIKAN SEMENTARA
| NO | NAMA PERUSAHAAN | KOMODITAS | PROVINSI |
| 1 | PT SATO MINING | BATUBARA | BENGKULU |
| 2 | PT ANUGRAH MINING PERSADA | BATUBARA | JAMBI |
| 3 | PT BANGUN ENERGI PERKASA | BATUBARA | JAMBI |
| 4 | PT BATANGHARI ENERGI PRIMA | BATUBARA | JAMBI |
| 5 | PT BATU HITAM SUKSES | BATUBARA | JAMBI |
| 6 | PT DUTA ENERGY INDONESIA | BATUBARA | JAMBI |
| 7 | PT INDOCOMJAYA MULIA PERKASA | BATUBARA | JAMBI |
| 8 | PT MAHAKARYA ABADI PRIMA | BATUBARA | JAMBI |
| 9 | PT MARGA BARA TAMBANG | BATUBARA | JAMBI |
| 10 | PT SUBARU DUTA MAKMUR | BATUBARA | JAMBI |
| 11 | PT TEBO AGUNG INTERNASIONAL | BATUBARA | JAMBI |
| 12 | CV CAKRA PERSADA MANDIRI | BATUBARA | KALIMANTAN SELATAN |
| 13 | CV LATANZA | BATUBARA | KALIMANTAN SELATAN |
| 14 | PT DUTADHARMA UTAMA | BATUBARA | KALIMANTAN SELATAN |
| 15 | PT SURYARAYA PUSAKA | BATUBARA | KALIMANTAN SELATAN |
| 16 | CV ARJUNA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 17 | PT ABE JAYA PERKASA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 18 | PT ARDIPO GLOBAL PERDANA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 19 | PT BARA BARITO PERKASA 1 | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 20 | PT BARA PRIMA MANDIRI | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 21 | PT BERKAH KERJA BERSAMA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 22 | PT BORNEO BARA PRIMA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 23 | PT CAKRA ANDATU SUKSES | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 24 | PT CEN AMIN MINING | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 25 | PT CENTRAL MANDIRI SUKSES | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 26 | PT DUHUP LESTARI | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 27 | PT HAKA COAL | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 28 | PT JATUS INTI PERSADA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 29 | PT JOLOI JAYA ENERGI | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 30 | PT KURNIA ANEKA TAMBANG | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 31 | PT KURNIA HASIL | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 32 | PT LAUNG TUHUP COAL | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 33 | PT MITRA TALA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 34 | PT MULTI PERKASA LESTARI | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 35 | PT NAAN BARA ABADI | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 36 | PT PELITA JAYA PRIMA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 37 | PT PINANG BARA ADIPRATAMA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 38 | PT SATRIATI JAYA SUKSES | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 39 | PT SINAR TAMBANG UTAMA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 40 | PT SUMBER ENERGI ALAM LESTARI | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 41 | PT TAMBANG BENUA ALAM RAYA | BATUBARA | KALIMANTAN TENGAH |
| 42 | CV AYU WULAN LESTARI | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 43 | CV GUDANG HITAM PRIMA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 44 | CV KARYA PUTRA BERSAMA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 45 | CV MANGKURAJA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 46 | CV MUHAMMAD HAIKAL | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 47 | CV RAHMAT | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 48 | CV RAHMAT NIKMAT | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 49 | KOPERASI BANUA BERSAMA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 50 | KOPERASI PERTAMBANGAN MUPAKAT | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 51 | KOPERASI PERTANIAN AMANAH BERSAMA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 52 | KSU CIPTA KARYA TANI | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 53 | KSU GELINGGANG MANDIRI | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 54 | KSU KARYA DESA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 55 | KSU PUTRA MAHAKAM MANDIRI | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 56 | KSU TANA DANUM TAKA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 57 | KUD PADAT KARYA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 58 | PT ALAM SURYA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 59 | PT AYUS PUTRA PERKASA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 60 | PT BORNEO INDO MINERAL | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 61 | PT BRAMUDANA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 62 | PT DIAN JAYA ARTHA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 63 | PT ENERGI CAHAYA INDUSTRITAMA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 64 | PT JAYA MINERAL | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 65 | PT KEVINDO RATU MINERAL | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 66 | PT LUNTO BIOENERGI PRIMA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 67 | PT MEGATAMA POWER ENGINEERING | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 68 | PT MITRA ENERGI AGUNG | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 69 | PT MITRA HANDAYANI SEJAHTERA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 70 | PT MITRAMEGA OCEAN GLOBAL INDONESIA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 71 | PT MULTI SARANA PERKASA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 72 | PT PELITA MAKMUR SEJAHTERA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 73 | PT SELA BARA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 74 | PT SENTOSA BARA JAYA UTΑΜΑ | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 75 | PT SURYA CIPTA MAHAKAM | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 76 | PT TAMBANG MULIA | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 77 | PT ZEFINA BARA ENERGI | BATUBARA | KALIMANTAN TIMUR |
| 78 | PT AMARTA TEKNIK INDONESIA | BATUBARA | KALIMANTAN UTARA |
| 79 | PT ANUGRAH RIAU COAL | BATUBARA | RIAU |
| 80 | PT ASPAL BUTON NASIONAL | ASPAL | SULAWESI TENGGARA |
| 81 | PT EXPERTINDO SOLUSI PRATAMA | ASPAL | SULAWESI TENGGARA |
| 82 | PT SUMMITAMA INTINUSA | ASPAL | SULAWESI TENGGARA |
| 83 | KUD KUNANGAN | BATUBARA | SUMATERA BARAT |
| 84 | PT ASTRINDO GITA MANDIRI | BATUBARA | SUMATERA BARAT |
| 85 | PT KELOLA SUMBER DAYA NAGARI | BATUBARA | SUMATERA BARAT |
| 86 | PT THOMAS JAYA TRECIMPLANT ABADI | BATUBARA | SUMATERA BARAT |
| 87 | PT ADI COAL RESOURCES | BATUBARA | SUMATERA SELATAN |
| 88 | PT ENERGI INTI BARA PRATAMA | BATUBARA | SUMATERA SELATAN |
| 89 | PT KARYA PERINTIS SEJATI | BATUBARA | SUMATERA SELATAN |
| 90 | PT LION POWER ENERGY | BATUBARA | SUMATERA SELATAN |
| 91 | PT MURA REKSA CBM | BATUBARA | SUMATERA SELATAN |
| 92 | PT PRIMARAYA ENERGI | BATUBARA | SUMATERA SELATAN |
| 93 | PT SUMBER DAYA PERSADA | BATUBARA | SUMATERA SELATAN |
| 94 | PT FAMINGLEVTO BAKTIABADI | MINERAL | BENGKULU |
| 95 | KELOMPOK SINAR TAMBANG | MINERAL | GORONTALO |
| 96 | PT JIHUA BIOTECH INDUSTRY | MINERAL | GORONTALO |
| 97 | PT SITASA ENERGI | MINERAL | JAMBI |
| 98 | PT BARATA GUNA PERKASA | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 99 | PT KENDAWANGAN PUTRA LESTARI | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 100 | PT KURNIA JAYA RAYA | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 101 | PT MEKKO METAL MINING | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 102 | PT PELANGI ANUGRAH JAYA | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 103 | PT REDLAND MITRA DIGDAYA | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 104 | PT SINAR KARYA MANDIRI LESTARI | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 105 | PT SUMBER BUMI MARAU | MINERAL | KALIMANTAN BARAT |
| 106 | PT ALAM SUTERA | MINERAL | KALIMANTAN TENGAH |
| 107 | PT FERON TAMBANG KALIMANTAN | MINERAL | KALIMANTAN TENGAH |
| 108 | PT KOTABESI IRON MINING | MINERAL | KALIMANTAN TENGAH |
| 109 | PT KUBA PRIMA MINING | MINERAL | KALIMANTAN TENGAH |
| 110 | PT MULIA JAYA MOBILLINDO | MINERAL | KALIMANTAN TENGAH |
| 111 | CV HARAPAN MUDA PERKASA | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 112 | CV HPM BELTIM | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 113 | PT BABEL SUMBER PRATAMA MINERAL | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 114 | PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 115 | PT BUKIT TIMAH | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 116 | PT CAHAYA SURYA TIMAH INDOTAMA | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 117 | PT INDO TIMAH CAHAYA MULIA | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 118 | PT INDO TIMAH SUKSES SAMPOERNA | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 119 | PT KARUNIA ANUGERAH ALAM | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 120 | PT SAMPOERNA TIMAH NUSANTARA | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 121 | PT SINAR INDAH SELARAS | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 122 | PT SINAR TIMAH BELITUNG | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 123 | PT STANINDO INTI PERKASA | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 124 | PT TIN INDUSTRI NASIONAL | MINERAL | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 125 | PT WAHANA INDAH KARYA | MINERAL | KEPULAUAN RIAU |
| 126 | PT ASIA BUANA METALINDO | MINERAL | LAMPUNG |
| 127 | KSU BERINGIN JAYA | MINERAL | MALUKU UTARA |
| 128 | PT ADHITA NIKEL INDONESIA | MINERAL | MALUKU UTARA |
| 129 | PT MINERAL ELOK SEJAHTERA | MINERAL | MALUKU UTARA |
| 130 | PT MINERAL JAYA MOLAGINA | MINERAL | MALUKU UTARA |
| 131 | PT ORO KNI | MINERAL | MALUKU UTARA |
| 132 | PT WASILE JAYA LESTARI | MINERAL | MALUKU UTARA |
| 133 | PT ANUGRAH MITRA GRAHA | MINERAL | NUSA TENGGARA BARAT |
| 134 | PT BINTANG BULAENG PERKASA | MINERAL | NUSA TENGGARA BARAT |
| 135 | PT INDOTAN LOMBOK BARAT BANGKIT | MINERAL | NUSA TENGGARA BARAT |
| 136 | PT SUMBAWA JUTARAYA | MINERAL | NUSA TENGGARA BARAT |
| 137 | PT TAMBANG SUKSES SAKTI | MINERAL | NUSA TENGGARA BARAT |
| 138 | CV KASIH MULIA | MINERAL | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 139 | KOPERASI PAH METO BERDIKARI | MINERAL | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 140 | PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRY | MINERAL | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 141 | PT ISTINDO MITRA PERDANA | MINERAL | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 142 | PT KURINGGI JAYA MINING | MINERAL | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 143 | PT PUTRA TIMOR MINING | MINERAL | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 144 | PT ROYAL BUMI UTAMA | MINERAL | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 145 | PT BATU MULIA SULAWESI | MINERAL | SULAWESI SELATAN |
| 146 | PT CHRISTINA EXPLO MINING | MINERAL | SULAWESI SELATAN |
| 147 | PT JATROPHA BANGKIT PERKASA | MINERAL | SULAWESI SELATAN |
| 148 | PT MADUMA ASIH PRATAMA | MINERAL | SULAWESI SELATAN |
| 149 | PT PANCA DIGITAL SOLUTION | MINERAL | SULAWESI SELATAN |
| 150 | PT TIGA SAMUDRA PERKASA | MINERAL | SULAWESI SELATAN |
| 151 | CV TIGA DARA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 152 | CV WARSITA KARYA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 153 | PT ANUGERAH ARGA PRATAMA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 154 | PT ANUGERAH TOMPIRA NIKEL | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 155 | PT BERLIAN HITAM SEJAHTERA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 156 | PT CITRA ANGGUN BARATAΜΑ | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 157 | PT CITRA MOLAMAHU | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 158 | PT DOTATA UTΑΜΑ | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 159 | PT LUWUK GAS SEJATI | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 160 | PT MACRO PURI INDAH PERKASA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 161 | PT MULAI DARI INDONESIA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 162 | PT MULTI DINAR KARYA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 163 | PT PANTAS INDOMINING | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 164 | PT TRIO KENCANA | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 165 | PT BUMI RAYA MAKMUR MANDIRI | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 166 | PT CIPTA DJAYA SELARAS MINING | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 167 | PT DHARMA BUMI KENDARI | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 168 | PT VIO RESOURCES | MINERAL | SULAWESI TENGAH |
| 169 | PT DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 170 | PT ERA UTAMA PERKASA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 171 | PT GEOMINERAL INTI PERKASA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 172 | PT HIKARI JEINDO | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 173 | PT INDRA BUMI MULIA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 174 | PT KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 175 | PT MAESA OPTIMALAH MINERAL | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 176 | PT META MINERAL PRADANA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 177 | PT MULTI BUMI SEJAHTERA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 178 | PT PANDU URANE PERKASA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 179 | PT PANJI NUGRAHA SAKTI | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 180 | PT PUTRA KENDARI SEJAHTERA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 181 | PT RIZQI BIOKAS PRATAMA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 182 | PT SURIA LINTAS GEMILANG | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 183 | PT TRISED MEGA CEMERLANG | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 184 | PT WIJAYA NIKEL NUSANTARA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 185 | CV INDAH SARI | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 186 | PT RATOK MINING | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 187 | PT BUMI INDONESIA BERSINAR | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 188 | PT KARYA USAHA ANEKA TAMBANG SOLOK SELATAN INDONESIA | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 189 | PT MINERAL SUKSES MAKMUR | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
| 190 | PT TAMBANG SUNGAI SUIR | MINERAL | SULAWESI TENGGARA |
